Tala klambrid osad plaksutav valav rauast
Get Latest PriceMakseviis: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Transport: | Ocean,Land,Air,by train |
Sadam: | NINGBO PORT,SHANGHAI PORT,NINGBO PORT |
Makseviis: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Transport: | Ocean,Land,Air,by train |
Sadam: | NINGBO PORT,SHANGHAI PORT,NINGBO PORT |
Pakendi tüüp | : | mullide kotid, karbid, kaubaalused, kliendi nõuetena |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Materjal: kõrgtugev raua
Kaal: vastavalt joonistele
Protsess: rohelise liiva valamine+töötlemine
Raud ~ 94%
Süsinik 3,2 - 3,60%
Räni 2,2 - 2,8%
Mangaan 0,1 - 0,2%
Magneesium 0,03 - 0,04%
Fosfor 0,005 - 0,04%
Väävel 0,005 - 0,02%
Vask <= 0,40%
Pind:
GGG40-15 liiva valamise tellingute rõngasklambrite toru
S caffoldi süsteem, mida saab kasutada iga juurdepääsu ja tugikonstruktsiooni jaoks hoone ehitamisel
Tööstusharud, fassaadipeetus, avamere ehitamine, viaduktid jne koosneb torudest, vangistuses olevatest kiiludest ja ümaratest rosettidest,
Või rõngad, mis loovad kiired ja äärmiselt tugevad ühendused. Sõltuvalt projekti vajadustest on võimalik saavutada mitmesuguseid nurki, võimaldades väga mitmekülgset kujundust .
Milliseid tooteid saame pakkuda?
Products | According to the customers' technical drawings or samples | |||||
Casting Material | Cast Iron, ductile iron, Grey iron, GG25, GG20, GGG40, GGG50, GGG60 GGG70: | |||||
QT400-18,QT450-10,0T600-3QT700-2,FCD400,FCD450,60-40-18,65-45-12,ect. | ||||||
Casting Product Weight | available from 0.02kg to 3000kg | |||||
Surface Treatment | Oxidation | |||||
Plating zinc | ||||||
Painting | ||||||
Hot galvanized | ||||||
Powder coating | ||||||
Electroplating | ||||||
Sand blasting | ||||||
Electrophoresis | ||||||
Vbration Grinding | ||||||
Inspection | *100% ins pection before shipping, offer the material reports and mechanical property reports | |||||
*Control Plan and PPAP documents according to the clients'requirements | ||||||
*ISO9001: 2015 quality control system | ||||||
Extra Service | CNC machining servce in our machining workshop | |||||
Advantages | * The dimensions and outs ide shape are similar with investment casting | |||||
*The surface roughness is good from 2.5 to 25um(100 to 1000um | ||||||
*The min thickness can meet 3 mm(0. 120inch) | ||||||
*decrease the internal crack and keep close structure | ||||||
*As no joint and defect the cleaning and machining work can be less | ||||||
*it's cheaper because its a simpler process and the foam is cheaper than the wax |
Privaatsusavaldus: teie privaatsus on meie jaoks väga oluline. Meie ettevõte lubab mitte avaldada teie isiklikku teavet ühelegi väljasaatmisele, ilma et teie selgesõnalised õigused on.
Täitke lisateave, et saaksite teiega kiiremini ühendust võtta
Privaatsusavaldus: teie privaatsus on meie jaoks väga oluline. Meie ettevõte lubab mitte avaldada teie isiklikku teavet ühelegi väljasaatmisele, ilma et teie selgesõnalised õigused on.